This commit is contained in:
root 2024-07-15 09:22:02 +01:00
parent de8ac72131
commit 346ec06ce3
3 changed files with 6 additions and 1 deletions

View File

@ -89,3 +89,8 @@ DateTime, TEMP, CALRREF, CALVREF, G10K, G100K, G1V0, G0V1, OCOMP1K, OCOMP10K, AC
15-07-24 02:21:31,36.0, 39.9962225E+03, 7.08255031E+00, 1.00330310E+00, 1.00305437E+00, 986.536468E-03, 986.990317E-03, 1.00269568E+00, 1.00330304E+00, 36.0361334E+00, 38.5906754E+00, 986.646256E-03, 986.753284E-03,43.57,25.15,1010.16 15-07-24 02:21:31,36.0, 39.9962225E+03, 7.08255031E+00, 1.00330310E+00, 1.00305437E+00, 986.536468E-03, 986.990317E-03, 1.00269568E+00, 1.00330304E+00, 36.0361334E+00, 38.5906754E+00, 986.646256E-03, 986.753284E-03,43.57,25.15,1010.16
15-07-24 03:21:31,35.9, 39.9962225E+03, 7.08255031E+00, 1.00330298E+00, 1.00305394E+00, 986.536494E-03, 986.990713E-03, 1.00269549E+00, 1.00330292E+00, 35.9062197E+00, 38.5906754E+00, 986.645932E-03, 986.753269E-03,43.83,24.85,1009.86 15-07-24 03:21:31,35.9, 39.9962225E+03, 7.08255031E+00, 1.00330298E+00, 1.00305394E+00, 986.536494E-03, 986.990713E-03, 1.00269549E+00, 1.00330292E+00, 35.9062197E+00, 38.5906754E+00, 986.645932E-03, 986.753269E-03,43.83,24.85,1009.86
15-07-24 04:21:31,35.8, 39.9962225E+03, 7.08255031E+00, 1.00330289E+00, 1.00305425E+00, 986.536579E-03, 986.990475E-03, 1.00269561E+00, 1.00330283E+00, 35.7732391E+00, 38.5906754E+00, 986.645792E-03, 986.753350E-03,43.92,24.57,1009.85 15-07-24 04:21:31,35.8, 39.9962225E+03, 7.08255031E+00, 1.00330289E+00, 1.00305425E+00, 986.536579E-03, 986.990475E-03, 1.00269561E+00, 1.00330283E+00, 35.7732391E+00, 38.5906754E+00, 986.645792E-03, 986.753350E-03,43.92,24.57,1009.85
15-07-24 05:21:31,35.6, 39.9962225E+03, 7.08255031E+00, 1.00330283E+00, 1.00305395E+00, 986.536606E-03, 986.990427E-03, 1.00269558E+00, 1.00330277E+00, 35.6435574E+00, 38.5906754E+00, 986.645252E-03, 986.753399E-03,43.51,24.53,1009.58
15-07-24 06:21:31,35.5, 39.9962225E+03, 7.08255031E+00, 1.00330268E+00, 1.00305381E+00, 986.536617E-03, 986.990411E-03, 1.00269535E+00, 1.00330262E+00, 35.5391621E+00, 38.5906754E+00, 986.644964E-03, 986.753436E-03,41.83,25.29,1009.64
15-07-24 07:21:31,35.7, 39.9962225E+03, 7.08255031E+00, 1.00330259E+00, 1.00305397E+00, 986.536705E-03, 986.990571E-03, 1.00269532E+00, 1.00330254E+00, 35.7033751E+00, 38.5906754E+00, 986.645543E-03, 986.753452E-03,46.18,25.28,1009.59
15-07-24 08:21:31,36.0, 39.9962225E+03, 7.08255031E+00, 1.00330330E+00, 1.00305432E+00, 986.536666E-03, 986.990559E-03, 1.00269584E+00, 1.00330324E+00, 36.0182001E+00, 38.5906754E+00, 986.645644E-03, 986.753382E-03,49.06,25.72,1009.21
15-07-24 09:21:31,36.8, 39.9962225E+03, 7.08255031E+00, 1.00330421E+00, 1.00305534E+00, 986.536697E-03, 986.990892E-03, 1.00269705E+00, 1.00330415E+00, 36.7449692E+00, 38.5906754E+00, 986.646646E-03, 986.753337E-03,48.96,25.79,1008.93

1 DateTime TEMP CALRREF CALVREF G10K G100K G1V0 G0V1 OCOMP1K OCOMP10K ACALTEMP CALTEMP G1mA G10V EnvHum EnvTemp EnvPress
89 15-07-24 02:21:31 36.0 39.9962225E+03 7.08255031E+00 1.00330310E+00 1.00305437E+00 986.536468E-03 986.990317E-03 1.00269568E+00 1.00330304E+00 36.0361334E+00 38.5906754E+00 986.646256E-03 986.753284E-03 43.57 25.15 1010.16
90 15-07-24 03:21:31 35.9 39.9962225E+03 7.08255031E+00 1.00330298E+00 1.00305394E+00 986.536494E-03 986.990713E-03 1.00269549E+00 1.00330292E+00 35.9062197E+00 38.5906754E+00 986.645932E-03 986.753269E-03 43.83 24.85 1009.86
91 15-07-24 04:21:31 35.8 39.9962225E+03 7.08255031E+00 1.00330289E+00 1.00305425E+00 986.536579E-03 986.990475E-03 1.00269561E+00 1.00330283E+00 35.7732391E+00 38.5906754E+00 986.645792E-03 986.753350E-03 43.92 24.57 1009.85
92 15-07-24 05:21:31 35.6 39.9962225E+03 7.08255031E+00 1.00330283E+00 1.00305395E+00 986.536606E-03 986.990427E-03 1.00269558E+00 1.00330277E+00 35.6435574E+00 38.5906754E+00 986.645252E-03 986.753399E-03 43.51 24.53 1009.58
93 15-07-24 06:21:31 35.5 39.9962225E+03 7.08255031E+00 1.00330268E+00 1.00305381E+00 986.536617E-03 986.990411E-03 1.00269535E+00 1.00330262E+00 35.5391621E+00 38.5906754E+00 986.644964E-03 986.753436E-03 41.83 25.29 1009.64
94 15-07-24 07:21:31 35.7 39.9962225E+03 7.08255031E+00 1.00330259E+00 1.00305397E+00 986.536705E-03 986.990571E-03 1.00269532E+00 1.00330254E+00 35.7033751E+00 38.5906754E+00 986.645543E-03 986.753452E-03 46.18 25.28 1009.59
95 15-07-24 08:21:31 36.0 39.9962225E+03 7.08255031E+00 1.00330330E+00 1.00305432E+00 986.536666E-03 986.990559E-03 1.00269584E+00 1.00330324E+00 36.0182001E+00 38.5906754E+00 986.645644E-03 986.753382E-03 49.06 25.72 1009.21
96 15-07-24 09:21:31 36.8 39.9962225E+03 7.08255031E+00 1.00330421E+00 1.00305534E+00 986.536697E-03 986.990892E-03 1.00269705E+00 1.00330415E+00 36.7449692E+00 38.5906754E+00 986.646646E-03 986.753337E-03 48.96 25.79 1008.93

File diff suppressed because one or more lines are too long

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 57 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 60 KiB