This commit is contained in:
root 2024-07-20 11:17:06 +01:00
parent 63d017cb6b
commit edacff73a1
3 changed files with 15 additions and 1 deletions

View File

@ -71,3 +71,17 @@ DateTime, TEMP, CALRREF, CALVREF, G10K, G100K, G1V0, G0V1, OCOMP1K, OCOMP10K, AC
19-07-24 19:16:30,39.7, 39.9969936E+03, 7.08252618E+00, 1.00332567E+00, 1.00307643E+00, 986.534406E-03, 986.989405E-03, 1.00271797E+00, 1.00332564E+00, 39.6854215E+00, 32.5620248E+00, 986.632498E-03, 986.750346E-03,51.4,28.06,1012.44 19-07-24 19:16:30,39.7, 39.9969936E+03, 7.08252618E+00, 1.00332567E+00, 1.00307643E+00, 986.534406E-03, 986.989405E-03, 1.00271797E+00, 1.00332564E+00, 39.6854215E+00, 32.5620248E+00, 986.632498E-03, 986.750346E-03,51.4,28.06,1012.44
19-07-24 20:16:30,39.5, 39.9969936E+03, 7.08252618E+00, 1.00332558E+00, 1.00307646E+00, 986.534467E-03, 986.989426E-03, 1.00271806E+00, 1.00332554E+00, 39.5576065E+00, 32.5620248E+00, 986.631863E-03, 986.750366E-03,50.81,27.82,1012.28 19-07-24 20:16:30,39.5, 39.9969936E+03, 7.08252618E+00, 1.00332558E+00, 1.00307646E+00, 986.534467E-03, 986.989426E-03, 1.00271806E+00, 1.00332554E+00, 39.5576065E+00, 32.5620248E+00, 986.631863E-03, 986.750366E-03,50.81,27.82,1012.28
19-07-24 21:16:29,39.3, 39.9969936E+03, 7.08252618E+00, 1.00332509E+00, 1.00307595E+00, 986.534574E-03, 986.989351E-03, 1.00271782E+00, 1.00332506E+00, 39.3492020E+00, 32.5620248E+00, 986.631565E-03, 986.750445E-03,50.87,27.59,1012.27 19-07-24 21:16:29,39.3, 39.9969936E+03, 7.08252618E+00, 1.00332509E+00, 1.00307595E+00, 986.534574E-03, 986.989351E-03, 1.00271782E+00, 1.00332506E+00, 39.3492020E+00, 32.5620248E+00, 986.631565E-03, 986.750445E-03,50.87,27.59,1012.27
19-07-24 22:16:30,39.1, 39.9969936E+03, 7.08252618E+00, 1.00332504E+00, 1.00307552E+00, 986.534492E-03, 986.989160E-03, 1.00271750E+00, 1.00332501E+00, 39.1396697E+00, 32.5620248E+00, 986.631196E-03, 986.750421E-03,49.94,27.45,1011.98
19-07-24 23:16:30,39.0, 39.9969936E+03, 7.08252618E+00, 1.00332472E+00, 1.00307529E+00, 986.534549E-03, 986.988938E-03, 1.00271727E+00, 1.00332469E+00, 39.0244617E+00, 32.5620248E+00, 986.631029E-03, 986.750489E-03,49.02,27.35,1011.57
20-07-24 00:16:30,38.9, 39.9969936E+03, 7.08252618E+00, 1.00332465E+00, 1.00307554E+00, 986.534494E-03, 986.989036E-03, 1.00271690E+00, 1.00332462E+00, 38.9559443E+00, 32.5620248E+00, 986.631110E-03, 986.750498E-03,48.62,27.25,1011.25
20-07-24 01:16:29,38.8, 39.9969936E+03, 7.08252618E+00, 1.00332459E+00, 1.00307562E+00, 986.534578E-03, 986.989181E-03, 1.00271722E+00, 1.00332456E+00, 38.8625916E+00, 32.5620248E+00, 986.631014E-03, 986.750550E-03,48.61,27.17,1010.62
20-07-24 02:16:30,38.9, 39.9969936E+03, 7.08252618E+00, 1.00332465E+00, 1.00307555E+00, 986.534624E-03, 986.989692E-03, 1.00271720E+00, 1.00332462E+00, 38.9428193E+00, 32.5620248E+00, 986.631205E-03, 986.750585E-03,49.46,27.27,1009.73
20-07-24 03:16:30,39.0, 39.9969936E+03, 7.08252618E+00, 1.00332451E+00, 1.00307535E+00, 986.534640E-03, 986.989220E-03, 1.00271701E+00, 1.00332447E+00, 38.9750201E+00, 32.5620248E+00, 986.631239E-03, 986.750593E-03,50.17,27.21,1009.2
20-07-24 04:16:29,38.9, 39.9969936E+03, 7.08252618E+00, 1.00332456E+00, 1.00307531E+00, 986.534688E-03, 986.989166E-03, 1.00271683E+00, 1.00332453E+00, 38.9503307E+00, 32.5620248E+00, 986.630953E-03, 986.750619E-03,50.67,27.19,1008.84
20-07-24 05:16:30,39.0, 39.9969936E+03, 7.08252618E+00, 1.00332436E+00, 1.00307527E+00, 986.534729E-03, 986.989423E-03, 1.00271677E+00, 1.00332433E+00, 38.9740414E+00, 32.5620248E+00, 986.631133E-03, 986.750674E-03,51.13,27.15,1008.45
20-07-24 06:16:29,38.9, 39.9969936E+03, 7.08252618E+00, 1.00332442E+00, 1.00307527E+00, 986.534751E-03, 986.989399E-03, 1.00271691E+00, 1.00332439E+00, 38.9330685E+00, 32.5620248E+00, 986.631388E-03, 986.750707E-03,51.26,27.18,1007.96
20-07-24 07:16:30,38.9, 39.9969936E+03, 7.08252618E+00, 1.00332425E+00, 1.00307524E+00, 986.534747E-03, 986.989243E-03, 1.00271658E+00, 1.00332422E+00, 38.8745354E+00, 32.5620248E+00, 986.631223E-03, 986.750724E-03,51.15,27.32,1007.66
20-07-24 08:16:30,39.2, 39.9969936E+03, 7.08252618E+00, 1.00332502E+00, 1.00307579E+00, 986.534832E-03, 986.989748E-03, 1.00271768E+00, 1.00332499E+00, 39.1904887E+00, 32.5620248E+00, 986.631176E-03, 986.750767E-03,51.05,27.58,1007.64
20-07-24 09:16:29,39.4, 39.9969936E+03, 7.08252618E+00, 1.00332511E+00, 1.00307569E+00, 986.534868E-03, 986.989452E-03, 1.00271763E+00, 1.00332509E+00, 39.3622007E+00, 32.5620248E+00, 986.631581E-03, 986.750748E-03,51.0,27.82,1007.24
20-07-24 10:16:30,39.8, 39.9969936E+03, 7.08252618E+00, 1.00332592E+00, 1.00307678E+00, 986.534837E-03, 986.989454E-03, 1.00271841E+00, 1.00332590E+00, 39.8297536E+00, 32.5620248E+00, 986.632557E-03, 986.750701E-03,49.86,28.25,1006.72
20-07-24 11:16:30,40.1, 39.9969936E+03, 7.08252618E+00, 1.00332634E+00, 1.00307714E+00, 986.534707E-03, 986.989791E-03, 1.00271867E+00, 1.00332631E+00, 40.1113991E+00, 32.5620248E+00, 986.633464E-03, 986.750612E-03,50.34,28.27,1006.28

1 DateTime TEMP CALRREF CALVREF G10K G100K G1V0 G0V1 OCOMP1K OCOMP10K ACALTEMP CALTEMP G1mA G10V EnvHum EnvTemp EnvPress
71 19-07-24 19:16:30 39.7 39.9969936E+03 7.08252618E+00 1.00332567E+00 1.00307643E+00 986.534406E-03 986.989405E-03 1.00271797E+00 1.00332564E+00 39.6854215E+00 32.5620248E+00 986.632498E-03 986.750346E-03 51.4 28.06 1012.44
72 19-07-24 20:16:30 39.5 39.9969936E+03 7.08252618E+00 1.00332558E+00 1.00307646E+00 986.534467E-03 986.989426E-03 1.00271806E+00 1.00332554E+00 39.5576065E+00 32.5620248E+00 986.631863E-03 986.750366E-03 50.81 27.82 1012.28
73 19-07-24 21:16:29 39.3 39.9969936E+03 7.08252618E+00 1.00332509E+00 1.00307595E+00 986.534574E-03 986.989351E-03 1.00271782E+00 1.00332506E+00 39.3492020E+00 32.5620248E+00 986.631565E-03 986.750445E-03 50.87 27.59 1012.27
74 19-07-24 22:16:30 39.1 39.9969936E+03 7.08252618E+00 1.00332504E+00 1.00307552E+00 986.534492E-03 986.989160E-03 1.00271750E+00 1.00332501E+00 39.1396697E+00 32.5620248E+00 986.631196E-03 986.750421E-03 49.94 27.45 1011.98
75 19-07-24 23:16:30 39.0 39.9969936E+03 7.08252618E+00 1.00332472E+00 1.00307529E+00 986.534549E-03 986.988938E-03 1.00271727E+00 1.00332469E+00 39.0244617E+00 32.5620248E+00 986.631029E-03 986.750489E-03 49.02 27.35 1011.57
76 20-07-24 00:16:30 38.9 39.9969936E+03 7.08252618E+00 1.00332465E+00 1.00307554E+00 986.534494E-03 986.989036E-03 1.00271690E+00 1.00332462E+00 38.9559443E+00 32.5620248E+00 986.631110E-03 986.750498E-03 48.62 27.25 1011.25
77 20-07-24 01:16:29 38.8 39.9969936E+03 7.08252618E+00 1.00332459E+00 1.00307562E+00 986.534578E-03 986.989181E-03 1.00271722E+00 1.00332456E+00 38.8625916E+00 32.5620248E+00 986.631014E-03 986.750550E-03 48.61 27.17 1010.62
78 20-07-24 02:16:30 38.9 39.9969936E+03 7.08252618E+00 1.00332465E+00 1.00307555E+00 986.534624E-03 986.989692E-03 1.00271720E+00 1.00332462E+00 38.9428193E+00 32.5620248E+00 986.631205E-03 986.750585E-03 49.46 27.27 1009.73
79 20-07-24 03:16:30 39.0 39.9969936E+03 7.08252618E+00 1.00332451E+00 1.00307535E+00 986.534640E-03 986.989220E-03 1.00271701E+00 1.00332447E+00 38.9750201E+00 32.5620248E+00 986.631239E-03 986.750593E-03 50.17 27.21 1009.2
80 20-07-24 04:16:29 38.9 39.9969936E+03 7.08252618E+00 1.00332456E+00 1.00307531E+00 986.534688E-03 986.989166E-03 1.00271683E+00 1.00332453E+00 38.9503307E+00 32.5620248E+00 986.630953E-03 986.750619E-03 50.67 27.19 1008.84
81 20-07-24 05:16:30 39.0 39.9969936E+03 7.08252618E+00 1.00332436E+00 1.00307527E+00 986.534729E-03 986.989423E-03 1.00271677E+00 1.00332433E+00 38.9740414E+00 32.5620248E+00 986.631133E-03 986.750674E-03 51.13 27.15 1008.45
82 20-07-24 06:16:29 38.9 39.9969936E+03 7.08252618E+00 1.00332442E+00 1.00307527E+00 986.534751E-03 986.989399E-03 1.00271691E+00 1.00332439E+00 38.9330685E+00 32.5620248E+00 986.631388E-03 986.750707E-03 51.26 27.18 1007.96
83 20-07-24 07:16:30 38.9 39.9969936E+03 7.08252618E+00 1.00332425E+00 1.00307524E+00 986.534747E-03 986.989243E-03 1.00271658E+00 1.00332422E+00 38.8745354E+00 32.5620248E+00 986.631223E-03 986.750724E-03 51.15 27.32 1007.66
84 20-07-24 08:16:30 39.2 39.9969936E+03 7.08252618E+00 1.00332502E+00 1.00307579E+00 986.534832E-03 986.989748E-03 1.00271768E+00 1.00332499E+00 39.1904887E+00 32.5620248E+00 986.631176E-03 986.750767E-03 51.05 27.58 1007.64
85 20-07-24 09:16:29 39.4 39.9969936E+03 7.08252618E+00 1.00332511E+00 1.00307569E+00 986.534868E-03 986.989452E-03 1.00271763E+00 1.00332509E+00 39.3622007E+00 32.5620248E+00 986.631581E-03 986.750748E-03 51.0 27.82 1007.24
86 20-07-24 10:16:30 39.8 39.9969936E+03 7.08252618E+00 1.00332592E+00 1.00307678E+00 986.534837E-03 986.989454E-03 1.00271841E+00 1.00332590E+00 39.8297536E+00 32.5620248E+00 986.632557E-03 986.750701E-03 49.86 28.25 1006.72
87 20-07-24 11:16:30 40.1 39.9969936E+03 7.08252618E+00 1.00332634E+00 1.00307714E+00 986.534707E-03 986.989791E-03 1.00271867E+00 1.00332631E+00 40.1113991E+00 32.5620248E+00 986.633464E-03 986.750612E-03 50.34 28.27 1006.28

File diff suppressed because one or more lines are too long

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 124 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 122 KiB