Upload files to "Generated"

This commit is contained in:
xans 2024-09-28 12:50:02 +02:00
parent f37d292be6
commit a5a3f1039e
6 changed files with 39 additions and 351 deletions

View File

@ -1,175 +1,13 @@
DateTime,SetVolts,RefVolts,DutVolts,Env Pressure,Env Temperature,Env Humidity DateTime,SetVolts,RefVolts,DutVolts,Env Pressure,Env Temperature,Env Humidity
28-07-24 10:19:12,-11.5,-11.49996331,-11.5003092,1022.9,27.83,35.85 28-09-24 11:07:08,-2.0,0.01571190828,0.0273812,1018.64,23.83,48.3
28-07-24 10:19:14,-11.5,-11.49996319,-11.5003086,1022.96,27.83,35.84 28-09-24 11:07:14,-2.0,0.001464821835,0.0139455,1018.68,23.84,48.27
28-07-24 10:19:16,-11.5,-11.49996348,-11.5003067,1022.92,27.83,35.84 28-09-24 11:07:20,-2.0,0.001913108649,0.0128616,1018.68,23.84,48.38
28-07-24 10:19:34,-11.0,-10.99996498,-11.000304,1022.88,27.83,35.94 28-09-24 11:08:07,-10.0,0.01348818112,0.014216,1018.63,23.83,48.09
28-07-24 10:19:36,-11.0,-10.99996494,-11.0003027,1022.91,27.84,35.98 28-09-24 11:08:14,-10.0,-0.001114934438,0.0088678,1018.68,23.83,48.0
28-07-24 10:19:38,-11.0,-10.9999654,-11.0003039,1022.9,27.83,36.01 28-09-24 11:08:20,-10.0,-0.01530951579,-0.00152,1018.68,23.83,48.05
28-07-24 10:19:56,-10.5,-10.49996507,-10.5002984,1022.87,27.81,35.98 28-09-24 11:09:07,-4.0,0.008027651083,0.0132153,1018.63,23.81,48.34
28-07-24 10:19:58,-10.5,-10.49996485,-10.5002986,1022.85,27.82,35.96 28-09-24 11:09:13,-4.0,0.009456751276,0.0095519,1018.64,23.82,48.39
28-07-24 10:20:00,-10.5,-10.49996501,-10.5002982,1022.91,27.82,35.93 28-09-24 11:09:19,-4.0,-0.003978382403,0.004955,1018.65,23.81,48.11
28-07-24 10:20:18,-10.0,-9.999966292,-10.0002978,1022.91,27.84,35.93 28-09-24 11:10:06,6.0,-0.003064409682,0.0101502,1018.64,23.82,48.2
28-07-24 10:20:20,-10.0,-9.999965823,-10.0002987,1022.95,27.84,35.93 28-09-24 11:10:12,6.0,-0.0005864974658,0.0069101,1018.72,23.82,48.46
28-07-24 10:20:22,-10.0,-9.999966087,-10.0002992,1022.87,27.84,35.96 28-09-24 11:10:18,6.0,2.192842669e-05,0.000243,1018.66,23.81,48.49
28-07-24 10:20:41,-9.5,-9.499966154,-9.5002952,1022.96,27.83,36.19
28-07-24 10:20:43,-9.5,-9.499966183,-9.5002959,1022.89,27.82,36.19
28-07-24 10:20:45,-9.5,-9.499966315,-9.5002951,1022.91,27.82,36.16
28-07-24 10:21:03,-9.0,-8.999968669,-9.0002944,1022.9,27.81,36.14
28-07-24 10:21:05,-9.0,-8.999968713,-9.0002946,1022.9,27.83,36.11
28-07-24 10:21:07,-9.0,-8.999969343,-9.0002956,1022.94,27.82,36.11
28-07-24 10:21:25,-8.5,-8.499969352,-8.500291,1022.91,27.82,36.0
28-07-24 10:21:27,-8.5,-8.499969381,-8.5002918,1022.94,27.82,36.03
28-07-24 10:21:29,-8.5,-8.499969454,-8.5002929,1022.88,27.82,36.02
28-07-24 10:21:47,-8.0,-7.999970621,-8.0002904,1022.87,27.8,36.1
28-07-24 10:21:49,-8.0,-7.999970797,-8.0002906,1022.93,27.79,36.13
28-07-24 10:21:51,-8.0,-7.99997109,-8.0002907,1022.87,27.78,36.15
28-07-24 10:22:09,-7.5,-7.499971758,-7.5002892,1022.88,27.76,36.1
28-07-24 10:22:11,-7.5,-7.4999723,-7.5002889,1022.92,27.76,35.99
28-07-24 10:22:13,-7.5,-7.499972388,-7.5002876,1022.9,27.75,35.96
28-07-24 10:22:32,-7.0,-6.999974068,-7.000286,1022.89,27.72,36.13
28-07-24 10:22:34,-7.0,-6.999973848,-7.0002856,1022.88,27.72,36.11
28-07-24 10:22:36,-7.0,-6.999974581,-7.0002845,1022.89,27.72,36.12
28-07-24 10:22:54,-6.5,-6.499976451,-6.5002862,1022.92,27.73,36.03
28-07-24 10:22:56,-6.5,-6.499975938,-6.5002862,1022.93,27.73,36.04
28-07-24 10:22:58,-6.5,-6.49997629,-6.5002869,1022.91,27.74,36.03
28-07-24 10:23:16,-6.0,-5.999977368,-6.0002841,1022.89,27.76,36.15
28-07-24 10:23:18,-6.0,-5.99997709,-6.0002823,1022.9,27.75,36.21
28-07-24 10:23:20,-6.0,-5.999977251,-6.0002827,1022.91,27.76,36.26
28-07-24 10:23:38,-5.5,-5.49997874,-5.5002817,1022.94,27.76,36.38
28-07-24 10:23:40,-5.5,-5.499979165,-5.5002822,1022.9,27.77,36.43
28-07-24 10:23:42,-5.5,-5.499978828,-5.5002818,1022.9,27.77,36.45
28-07-24 10:24:00,-5.0,-4.999978837,-5.0002777,1022.96,27.73,36.9
28-07-24 10:24:02,-5.0,-4.999979408,-5.0002779,1022.88,27.74,36.84
28-07-24 10:24:04,-5.0,-4.999979232,-5.0002778,1022.88,27.73,36.76
28-07-24 10:24:22,-4.5,-4.499980853,-4.5002759,1022.94,27.76,36.58
28-07-24 10:24:25,-4.5,-4.499980839,-4.5002757,1023.04,27.75,36.66
28-07-24 10:24:27,-4.5,-4.499981205,-4.5002744,1022.94,27.74,36.71
28-07-24 10:24:45,-4.0,-3.999982533,-4.0002716,1022.87,27.67,36.41
28-07-24 10:24:47,-4.0,-3.999982137,-4.0002706,1022.88,27.66,36.31
28-07-24 10:24:49,-4.0,-3.999982049,-4.0002706,1022.86,27.64,36.25
28-07-24 10:25:07,-3.5,-3.499983186,-3.5002717,1022.92,27.59,36.2
28-07-24 10:25:09,-3.5,-3.499983831,-3.5002702,1022.9,27.57,36.17
28-07-24 10:25:11,-3.5,-3.499983567,-3.5002704,1022.81,27.59,36.17
28-07-24 10:25:29,-3.0,-2.999984353,-3.0002669,1022.91,27.58,36.25
28-07-24 10:25:31,-3.0,-2.999983913,-3.000268,1022.91,27.58,36.28
28-07-24 10:25:33,-3.0,-2.999983957,-3.0002681,1022.97,27.58,36.28
28-07-24 10:25:51,-2.5,-2.49998678,-2.5002663,1022.84,27.6,36.42
28-07-24 10:25:53,-2.5,-2.499987293,-2.5002661,1022.86,27.61,36.43
28-07-24 10:25:55,-2.5,-2.499986985,-2.5002648,1022.86,27.61,36.46
28-07-24 10:26:13,-2.0,-1.999987184,-2.0002636,1022.93,27.64,36.59
28-07-24 10:26:16,-2.0,-1.999987507,-2.0002637,1022.93,27.65,36.57
28-07-24 10:26:18,-2.0,-1.99998799,-2.0002639,1022.81,27.65,36.63
28-07-24 10:26:36,-1.5,-1.499989963,-1.5002634,1022.89,27.69,36.84
28-07-24 10:26:38,-1.5,-1.499989347,-1.5002633,1022.88,27.69,36.88
28-07-24 10:26:40,-1.5,-1.499989538,-1.5002635,1022.85,27.69,36.85
28-07-24 10:26:58,-1.0,-0.999992522,-1.0002606,1022.91,27.71,36.85
28-07-24 10:27:00,-1.0,-0.9999927272,-1.0002609,1022.9,27.72,36.77
28-07-24 10:27:02,-1.0,-0.9999924341,-1.000261,1022.89,27.71,36.86
28-07-24 10:27:20,-0.5,-0.499993498,-0.5002592,1022.89,27.71,36.81
28-07-24 10:27:22,-0.5,-0.4999933514,-0.5002594,1022.85,27.72,36.79
28-07-24 10:27:24,-0.5,-0.4999933661,-0.5002583,1022.89,27.71,36.81
28-07-24 10:27:42,-0.1,-0.09999461004,-0.1002555,1022.87,27.7,36.77
28-07-24 10:27:44,-0.1,-0.09999428756,-0.1002562,1022.88,27.7,36.73
28-07-24 10:27:46,-0.1,-0.09999443414,-0.100257,1022.88,27.72,36.73
28-07-24 10:28:04,-0.09,-0.08999424903,-0.0902553,1022.79,27.75,36.63
28-07-24 10:28:06,-0.09,-0.08999432232,-0.0902551,1022.92,27.76,36.6
28-07-24 10:28:09,-0.09,-0.08999457151,-0.0902551,1022.86,27.76,36.61
28-07-24 10:28:27,-0.08,-0.07999481148,-0.0802553,1022.85,27.77,36.52
28-07-24 10:28:29,-0.08,-0.07999564699,-0.0802563,1022.91,27.76,36.57
28-07-24 10:28:31,-0.08,-0.07999528054,-0.0802559,1022.82,27.75,36.61
28-07-24 10:28:49,-0.07,-0.06999387882,-0.0702555,1022.89,27.72,36.36
28-07-24 10:28:51,-0.07,-0.06999411335,-0.0702547,1022.84,27.73,36.32
28-07-24 10:28:53,-0.07,-0.06999442117,-0.0702547,1022.84,27.71,36.28
28-07-24 10:29:11,-0.06,-0.05999493964,-0.0602581,1022.83,27.66,36.35
28-07-24 10:29:13,-0.06,-0.05999428004,-0.0602582,1022.89,27.65,36.33
28-07-24 10:29:15,-0.06,-0.05999480772,-0.0602566,1022.92,27.65,36.31
28-07-24 10:29:33,-0.05,-0.04999405096,-0.0502552,1022.86,27.66,36.15
28-07-24 10:29:35,-0.05,-0.04999394835,-0.0502548,1022.89,27.66,36.16
28-07-24 10:29:37,-0.05,-0.04999408027,-0.0502554,1022.85,27.66,36.11
28-07-24 10:29:55,-0.04,-0.03999502383,-0.0402581,1022.89,27.65,36.08
28-07-24 10:29:57,-0.04,-0.03999561015,-0.0402569,1022.88,27.66,36.1
28-07-24 10:29:59,-0.04,-0.03999584467,-0.0402571,1022.94,27.66,36.09
28-07-24 10:30:18,-0.03,-0.02999557162,-0.0302585,1022.87,27.67,36.07
28-07-24 10:30:20,-0.03,-0.02999593807,-0.0302584,1022.87,27.67,36.07
28-07-24 10:30:22,-0.03,-0.02999590875,-0.0302585,1022.87,27.65,36.08
28-07-24 10:30:40,-0.02,-0.01999597283,-0.0202589,1022.92,27.68,36.12
28-07-24 10:30:42,-0.02,-0.01999632462,-0.020258,1022.88,27.69,36.13
28-07-24 10:30:44,-0.02,-0.01999658846,-0.0202581,1022.86,27.69,36.14
28-07-24 10:31:02,-0.01,-0.009995421277,-0.0102574,1022.98,27.72,36.18
28-07-24 10:31:04,-0.01,-0.009994717696,-0.0102575,1022.95,27.73,36.21
28-07-24 10:31:06,-0.01,-0.009995084144,-0.0102567,1022.93,27.73,36.23
28-07-24 10:31:24,0.0,4.294774742e-06,-0.0002556,1022.84,27.76,36.22
28-07-24 10:31:26,0.0,4.353406479e-06,-0.0002552,1022.91,27.77,36.23
28-07-24 10:31:28,0.0,4.353406479e-06,-0.0002559,1022.91,27.77,36.24
28-07-24 10:31:46,0.0,4.060247794e-06,-0.0002539,1022.9,27.8,36.24
28-07-24 10:31:48,0.0,3.298035212e-06,-0.0002548,1022.98,27.8,36.19
28-07-24 10:31:50,0.0,4.265458874e-06,-0.0002554,1022.84,27.8,36.18
28-07-24 10:32:09,0.5,0.4999942016,0.4997382,1022.9,27.83,36.06
28-07-24 10:32:11,0.5,0.4999940257,0.4997384,1022.89,27.82,36.02
28-07-24 10:32:13,0.5,0.4999941869,0.4997376,1022.85,27.83,36.04
28-07-24 10:32:31,1.0,0.9999938559,0.9997397,1022.88,27.82,36.02
28-07-24 10:32:33,1.0,0.9999934455,0.9997406,1022.89,27.82,36.04
28-07-24 10:32:35,1.0,0.9999932549,0.9997411,1022.83,27.82,36.09
28-07-24 10:32:53,1.5,1.499991326,1.4997414,1022.89,27.79,36.27
28-07-24 10:32:55,1.5,1.499990799,1.4997416,1022.91,27.8,36.25
28-07-24 10:32:57,1.5,1.499991194,1.4997412,1022.89,27.81,36.22
28-07-24 10:33:15,2.0,1.999988782,1.9997439,1022.89,27.79,36.18
28-07-24 10:33:17,2.0,1.999988753,1.9997422,1022.94,27.79,36.18
28-07-24 10:33:19,2.0,1.999989134,1.9997427,1022.85,27.79,36.16
28-07-24 10:33:37,2.5,2.499987366,2.4997463,1022.86,27.81,36.16
28-07-24 10:33:39,2.5,2.499987234,2.4997464,1022.85,27.8,36.21
28-07-24 10:33:41,2.5,2.499987058,2.4997464,1022.85,27.8,36.22
28-07-24 10:33:59,3.0,2.999986625,2.9997479,1022.87,27.78,36.56
28-07-24 10:34:02,3.0,2.999986551,2.999749,1022.85,27.77,36.51
28-07-24 10:34:04,3.0,2.999986185,2.9997479,1022.91,27.77,36.51
28-07-24 10:34:22,3.5,3.499983978,3.4997481,1022.89,27.82,36.45
28-07-24 10:34:24,3.5,3.499984051,3.4997465,1022.83,27.82,36.47
28-07-24 10:34:26,3.5,3.499983655,3.4997467,1022.86,27.82,36.45
28-07-24 10:34:44,4.0,3.99998224,3.9997486,1022.88,27.85,36.45
28-07-24 10:34:46,4.0,3.999982313,3.9997485,1022.84,27.86,36.39
28-07-24 10:34:48,4.0,3.999982547,3.9997488,1022.88,27.85,36.45
28-07-24 10:35:06,4.5,4.499981821,4.4997495,1022.83,27.85,36.3
28-07-24 10:35:08,4.5,4.499981894,4.4997509,1022.84,27.86,36.21
28-07-24 10:35:10,4.5,4.499981674,4.4997507,1022.86,27.87,36.14
28-07-24 10:35:28,5.0,4.99998061,4.9997536,1022.85,27.88,36.06
28-07-24 10:35:30,5.0,4.999980493,4.9997532,1022.78,27.89,36.07
28-07-24 10:35:32,5.0,4.999980405,4.9997521,1022.9,27.89,36.05
28-07-24 10:35:50,5.5,5.499979488,5.4997567,1022.89,27.89,36.13
28-07-24 10:35:52,5.5,5.499979165,5.4997569,1022.94,27.89,36.12
28-07-24 10:35:55,5.5,5.499979576,5.4997572,1022.91,27.88,36.16
28-07-24 10:36:13,6.0,5.999977339,5.9997574,1022.92,27.91,36.27
28-07-24 10:36:15,6.0,5.999977559,5.9997576,1022.95,27.92,36.23
28-07-24 10:36:17,6.0,5.999977324,5.9997586,1022.89,27.92,36.21
28-07-24 10:36:35,6.5,6.499977345,6.4997595,1022.89,27.95,36.25
28-07-24 10:36:37,6.5,6.499977228,6.4997582,1022.96,27.96,36.25
28-07-24 10:36:39,6.5,6.49997736,6.4997583,1022.86,27.96,36.23
28-07-24 10:36:57,7.0,6.99997656,6.9997619,1022.93,27.99,36.13
28-07-24 10:36:59,7.0,6.999976135,6.9997619,1022.91,27.99,36.13
28-07-24 10:37:01,7.0,6.999975548,6.9997622,1022.86,27.98,36.12
28-07-24 10:37:19,7.5,7.499973605,7.4997649,1022.9,28.0,35.93
28-07-24 10:37:21,7.5,7.499974015,7.4997651,1022.89,28.0,35.95
28-07-24 10:37:23,7.5,7.499974118,7.4997643,1022.9,28.02,35.94
28-07-24 10:37:41,8.0,7.999973714,7.999768,1022.95,28.05,35.88
28-07-24 10:37:43,8.0,7.99997367,7.999768,1022.96,28.05,35.89
28-07-24 10:37:46,8.0,7.999973347,7.9997666,1022.92,28.05,35.89
28-07-24 10:38:04,8.5,8.499971272,8.4997679,1022.95,28.06,35.82
28-07-24 10:38:06,8.5,8.499971257,8.4997681,1022.92,28.06,35.82
28-07-24 10:38:08,8.5,8.499970642,8.4997684,1022.96,28.05,35.8
28-07-24 10:38:26,9.0,8.99997056,8.9997729,1022.86,28.09,35.68
28-07-24 10:38:28,9.0,8.999970574,8.9997727,1022.95,28.08,35.67
28-07-24 10:38:30,9.0,8.999970325,8.9997729,1022.93,28.1,35.67
28-07-24 10:38:48,9.5,9.499968602,9.4997742,1022.97,28.09,35.71
28-07-24 10:38:50,9.5,9.499968191,9.4997744,1022.93,28.1,35.69
28-07-24 10:38:52,9.5,9.499968602,9.4997741,1022.94,28.1,35.69
28-07-24 10:39:10,10.0,9.999967274,9.9997807,1022.92,28.09,35.81
28-07-24 10:39:12,10.0,9.999967157,9.9997817,1022.97,28.09,35.81
28-07-24 10:39:14,10.0,9.999966966,9.9997807,1022.92,28.09,35.83
28-07-24 10:39:32,10.5,10.49996505,10.4997843,1022.91,28.06,35.8
28-07-24 10:39:34,10.5,10.49996458,10.4997841,1022.97,28.04,35.81
28-07-24 10:39:36,10.5,10.49996435,10.4997824,1022.94,28.04,35.81
28-07-24 10:39:55,11.0,10.9999652,10.9997897,1022.95,28.03,35.93
28-07-24 10:39:57,11.0,10.99996522,10.99979,1022.99,28.04,35.96
28-07-24 10:39:59,11.0,10.9999652,10.9997898,1022.92,28.03,35.96
28-07-24 10:40:17,11.5,11.49996372,11.4997923,1022.98,28.03,36.01
28-07-24 10:40:19,11.5,11.4999632,11.4997916,1023.01,28.02,36.03
28-07-24 10:40:21,11.5,11.4999631,11.4997923,1022.93,28.02,36.0

1 DateTime SetVolts RefVolts DutVolts Env Pressure Env Temperature Env Humidity
2 28-07-24 10:19:12 28-09-24 11:07:08 -11.5 -2.0 -11.49996331 0.01571190828 -11.5003092 0.0273812 1022.9 1018.64 27.83 23.83 35.85 48.3
3 28-07-24 10:19:14 28-09-24 11:07:14 -11.5 -2.0 -11.49996319 0.001464821835 -11.5003086 0.0139455 1022.96 1018.68 27.83 23.84 35.84 48.27
4 28-07-24 10:19:16 28-09-24 11:07:20 -11.5 -2.0 -11.49996348 0.001913108649 -11.5003067 0.0128616 1022.92 1018.68 27.83 23.84 35.84 48.38
5 28-07-24 10:19:34 28-09-24 11:08:07 -11.0 -10.0 -10.99996498 0.01348818112 -11.000304 0.014216 1022.88 1018.63 27.83 23.83 35.94 48.09
6 28-07-24 10:19:36 28-09-24 11:08:14 -11.0 -10.0 -10.99996494 -0.001114934438 -11.0003027 0.0088678 1022.91 1018.68 27.84 23.83 35.98 48.0
7 28-07-24 10:19:38 28-09-24 11:08:20 -11.0 -10.0 -10.9999654 -0.01530951579 -11.0003039 -0.00152 1022.9 1018.68 27.83 23.83 36.01 48.05
8 28-07-24 10:19:56 28-09-24 11:09:07 -10.5 -4.0 -10.49996507 0.008027651083 -10.5002984 0.0132153 1022.87 1018.63 27.81 23.81 35.98 48.34
9 28-07-24 10:19:58 28-09-24 11:09:13 -10.5 -4.0 -10.49996485 0.009456751276 -10.5002986 0.0095519 1022.85 1018.64 27.82 23.82 35.96 48.39
10 28-07-24 10:20:00 28-09-24 11:09:19 -10.5 -4.0 -10.49996501 -0.003978382403 -10.5002982 0.004955 1022.91 1018.65 27.82 23.81 35.93 48.11
11 28-07-24 10:20:18 28-09-24 11:10:06 -10.0 6.0 -9.999966292 -0.003064409682 -10.0002978 0.0101502 1022.91 1018.64 27.84 23.82 35.93 48.2
12 28-07-24 10:20:20 28-09-24 11:10:12 -10.0 6.0 -9.999965823 -0.0005864974658 -10.0002987 0.0069101 1022.95 1018.72 27.84 23.82 35.93 48.46
13 28-07-24 10:20:22 28-09-24 11:10:18 -10.0 6.0 -9.999966087 2.192842669e-05 -10.0002992 0.000243 1022.87 1018.66 27.84 23.81 35.96 48.49
28-07-24 10:20:41 -9.5 -9.499966154 -9.5002952 1022.96 27.83 36.19
28-07-24 10:20:43 -9.5 -9.499966183 -9.5002959 1022.89 27.82 36.19
28-07-24 10:20:45 -9.5 -9.499966315 -9.5002951 1022.91 27.82 36.16
28-07-24 10:21:03 -9.0 -8.999968669 -9.0002944 1022.9 27.81 36.14
28-07-24 10:21:05 -9.0 -8.999968713 -9.0002946 1022.9 27.83 36.11
28-07-24 10:21:07 -9.0 -8.999969343 -9.0002956 1022.94 27.82 36.11
28-07-24 10:21:25 -8.5 -8.499969352 -8.500291 1022.91 27.82 36.0
28-07-24 10:21:27 -8.5 -8.499969381 -8.5002918 1022.94 27.82 36.03
28-07-24 10:21:29 -8.5 -8.499969454 -8.5002929 1022.88 27.82 36.02
28-07-24 10:21:47 -8.0 -7.999970621 -8.0002904 1022.87 27.8 36.1
28-07-24 10:21:49 -8.0 -7.999970797 -8.0002906 1022.93 27.79 36.13
28-07-24 10:21:51 -8.0 -7.99997109 -8.0002907 1022.87 27.78 36.15
28-07-24 10:22:09 -7.5 -7.499971758 -7.5002892 1022.88 27.76 36.1
28-07-24 10:22:11 -7.5 -7.4999723 -7.5002889 1022.92 27.76 35.99
28-07-24 10:22:13 -7.5 -7.499972388 -7.5002876 1022.9 27.75 35.96
28-07-24 10:22:32 -7.0 -6.999974068 -7.000286 1022.89 27.72 36.13
28-07-24 10:22:34 -7.0 -6.999973848 -7.0002856 1022.88 27.72 36.11
28-07-24 10:22:36 -7.0 -6.999974581 -7.0002845 1022.89 27.72 36.12
28-07-24 10:22:54 -6.5 -6.499976451 -6.5002862 1022.92 27.73 36.03
28-07-24 10:22:56 -6.5 -6.499975938 -6.5002862 1022.93 27.73 36.04
28-07-24 10:22:58 -6.5 -6.49997629 -6.5002869 1022.91 27.74 36.03
28-07-24 10:23:16 -6.0 -5.999977368 -6.0002841 1022.89 27.76 36.15
28-07-24 10:23:18 -6.0 -5.99997709 -6.0002823 1022.9 27.75 36.21
28-07-24 10:23:20 -6.0 -5.999977251 -6.0002827 1022.91 27.76 36.26
28-07-24 10:23:38 -5.5 -5.49997874 -5.5002817 1022.94 27.76 36.38
28-07-24 10:23:40 -5.5 -5.499979165 -5.5002822 1022.9 27.77 36.43
28-07-24 10:23:42 -5.5 -5.499978828 -5.5002818 1022.9 27.77 36.45
28-07-24 10:24:00 -5.0 -4.999978837 -5.0002777 1022.96 27.73 36.9
28-07-24 10:24:02 -5.0 -4.999979408 -5.0002779 1022.88 27.74 36.84
28-07-24 10:24:04 -5.0 -4.999979232 -5.0002778 1022.88 27.73 36.76
28-07-24 10:24:22 -4.5 -4.499980853 -4.5002759 1022.94 27.76 36.58
28-07-24 10:24:25 -4.5 -4.499980839 -4.5002757 1023.04 27.75 36.66
28-07-24 10:24:27 -4.5 -4.499981205 -4.5002744 1022.94 27.74 36.71
28-07-24 10:24:45 -4.0 -3.999982533 -4.0002716 1022.87 27.67 36.41
28-07-24 10:24:47 -4.0 -3.999982137 -4.0002706 1022.88 27.66 36.31
28-07-24 10:24:49 -4.0 -3.999982049 -4.0002706 1022.86 27.64 36.25
28-07-24 10:25:07 -3.5 -3.499983186 -3.5002717 1022.92 27.59 36.2
28-07-24 10:25:09 -3.5 -3.499983831 -3.5002702 1022.9 27.57 36.17
28-07-24 10:25:11 -3.5 -3.499983567 -3.5002704 1022.81 27.59 36.17
28-07-24 10:25:29 -3.0 -2.999984353 -3.0002669 1022.91 27.58 36.25
28-07-24 10:25:31 -3.0 -2.999983913 -3.000268 1022.91 27.58 36.28
28-07-24 10:25:33 -3.0 -2.999983957 -3.0002681 1022.97 27.58 36.28
28-07-24 10:25:51 -2.5 -2.49998678 -2.5002663 1022.84 27.6 36.42
28-07-24 10:25:53 -2.5 -2.499987293 -2.5002661 1022.86 27.61 36.43
28-07-24 10:25:55 -2.5 -2.499986985 -2.5002648 1022.86 27.61 36.46
28-07-24 10:26:13 -2.0 -1.999987184 -2.0002636 1022.93 27.64 36.59
28-07-24 10:26:16 -2.0 -1.999987507 -2.0002637 1022.93 27.65 36.57
28-07-24 10:26:18 -2.0 -1.99998799 -2.0002639 1022.81 27.65 36.63
28-07-24 10:26:36 -1.5 -1.499989963 -1.5002634 1022.89 27.69 36.84
28-07-24 10:26:38 -1.5 -1.499989347 -1.5002633 1022.88 27.69 36.88
28-07-24 10:26:40 -1.5 -1.499989538 -1.5002635 1022.85 27.69 36.85
28-07-24 10:26:58 -1.0 -0.999992522 -1.0002606 1022.91 27.71 36.85
28-07-24 10:27:00 -1.0 -0.9999927272 -1.0002609 1022.9 27.72 36.77
28-07-24 10:27:02 -1.0 -0.9999924341 -1.000261 1022.89 27.71 36.86
28-07-24 10:27:20 -0.5 -0.499993498 -0.5002592 1022.89 27.71 36.81
28-07-24 10:27:22 -0.5 -0.4999933514 -0.5002594 1022.85 27.72 36.79
28-07-24 10:27:24 -0.5 -0.4999933661 -0.5002583 1022.89 27.71 36.81
28-07-24 10:27:42 -0.1 -0.09999461004 -0.1002555 1022.87 27.7 36.77
28-07-24 10:27:44 -0.1 -0.09999428756 -0.1002562 1022.88 27.7 36.73
28-07-24 10:27:46 -0.1 -0.09999443414 -0.100257 1022.88 27.72 36.73
28-07-24 10:28:04 -0.09 -0.08999424903 -0.0902553 1022.79 27.75 36.63
28-07-24 10:28:06 -0.09 -0.08999432232 -0.0902551 1022.92 27.76 36.6
28-07-24 10:28:09 -0.09 -0.08999457151 -0.0902551 1022.86 27.76 36.61
28-07-24 10:28:27 -0.08 -0.07999481148 -0.0802553 1022.85 27.77 36.52
28-07-24 10:28:29 -0.08 -0.07999564699 -0.0802563 1022.91 27.76 36.57
28-07-24 10:28:31 -0.08 -0.07999528054 -0.0802559 1022.82 27.75 36.61
28-07-24 10:28:49 -0.07 -0.06999387882 -0.0702555 1022.89 27.72 36.36
28-07-24 10:28:51 -0.07 -0.06999411335 -0.0702547 1022.84 27.73 36.32
28-07-24 10:28:53 -0.07 -0.06999442117 -0.0702547 1022.84 27.71 36.28
28-07-24 10:29:11 -0.06 -0.05999493964 -0.0602581 1022.83 27.66 36.35
28-07-24 10:29:13 -0.06 -0.05999428004 -0.0602582 1022.89 27.65 36.33
28-07-24 10:29:15 -0.06 -0.05999480772 -0.0602566 1022.92 27.65 36.31
28-07-24 10:29:33 -0.05 -0.04999405096 -0.0502552 1022.86 27.66 36.15
28-07-24 10:29:35 -0.05 -0.04999394835 -0.0502548 1022.89 27.66 36.16
28-07-24 10:29:37 -0.05 -0.04999408027 -0.0502554 1022.85 27.66 36.11
28-07-24 10:29:55 -0.04 -0.03999502383 -0.0402581 1022.89 27.65 36.08
28-07-24 10:29:57 -0.04 -0.03999561015 -0.0402569 1022.88 27.66 36.1
28-07-24 10:29:59 -0.04 -0.03999584467 -0.0402571 1022.94 27.66 36.09
28-07-24 10:30:18 -0.03 -0.02999557162 -0.0302585 1022.87 27.67 36.07
28-07-24 10:30:20 -0.03 -0.02999593807 -0.0302584 1022.87 27.67 36.07
28-07-24 10:30:22 -0.03 -0.02999590875 -0.0302585 1022.87 27.65 36.08
28-07-24 10:30:40 -0.02 -0.01999597283 -0.0202589 1022.92 27.68 36.12
28-07-24 10:30:42 -0.02 -0.01999632462 -0.020258 1022.88 27.69 36.13
28-07-24 10:30:44 -0.02 -0.01999658846 -0.0202581 1022.86 27.69 36.14
28-07-24 10:31:02 -0.01 -0.009995421277 -0.0102574 1022.98 27.72 36.18
28-07-24 10:31:04 -0.01 -0.009994717696 -0.0102575 1022.95 27.73 36.21
28-07-24 10:31:06 -0.01 -0.009995084144 -0.0102567 1022.93 27.73 36.23
28-07-24 10:31:24 0.0 4.294774742e-06 -0.0002556 1022.84 27.76 36.22
28-07-24 10:31:26 0.0 4.353406479e-06 -0.0002552 1022.91 27.77 36.23
28-07-24 10:31:28 0.0 4.353406479e-06 -0.0002559 1022.91 27.77 36.24
28-07-24 10:31:46 0.0 4.060247794e-06 -0.0002539 1022.9 27.8 36.24
28-07-24 10:31:48 0.0 3.298035212e-06 -0.0002548 1022.98 27.8 36.19
28-07-24 10:31:50 0.0 4.265458874e-06 -0.0002554 1022.84 27.8 36.18
28-07-24 10:32:09 0.5 0.4999942016 0.4997382 1022.9 27.83 36.06
28-07-24 10:32:11 0.5 0.4999940257 0.4997384 1022.89 27.82 36.02
28-07-24 10:32:13 0.5 0.4999941869 0.4997376 1022.85 27.83 36.04
28-07-24 10:32:31 1.0 0.9999938559 0.9997397 1022.88 27.82 36.02
28-07-24 10:32:33 1.0 0.9999934455 0.9997406 1022.89 27.82 36.04
28-07-24 10:32:35 1.0 0.9999932549 0.9997411 1022.83 27.82 36.09
28-07-24 10:32:53 1.5 1.499991326 1.4997414 1022.89 27.79 36.27
